DU CROQUET SRL
16891660
Firmendetails
Name der Firma | DU CROQUET S.R.L. |
Steuergesetzbuch | 16891660 |
Nummer Immatrikulation | J13/8018/2004 |
Gründungsdatum | 29.10.2004 |
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma DU CROQUET SRL, CUI 16891660, wurde am 29.10.2004 gegründet
Kontaktinformationen
Adresse | Str. TRAIAN 64 **** ? |
Stadt / Abschnitt | Constanţa |
Bezirk | CONSTANTA |
Das Land | Romania |
Unternehmensindikatoren (EUR)
Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 129 | 0 | 0 | 160 534 | 13 076 | 4 089 | -143 370 | 0 |
2023 | 129 | 0 | 0 | 160 534 | 13 076 | 4 089 | -143 370 | 0 |
2022 | 129 | 0 | 0 | 160 534 | 13 076 | 4 089 | -143 370 | 0 |
2020 | 129 | 0 | 0 | 160 534 | 13 076 | 4 089 | -143 370 | 0 |
2019 | 129 | 0 | 0 | 160 534 | 13 076 | 4 089 | -143 370 | 0 |
2018 | 129 | 0 | 0 | 160 534 | 13 076 | 4 089 | -143 370 | 0 |
2017 | 129 | 0 | 0 | 160 534 | 13 076 | 4 089 | -143 370 | 0 |
2016 | 129 | 0 | 0 | 160 534 | 13 076 | 4 089 | -143 370 | 0 |
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat DU CROQUET S.R.L. Unternehmen?
-
Im Jahr 2024 beschäftigte das Unternehmen DU CROQUET SRL insgesamt 0 Mitarbeiter
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von DU CROQUET S.R.L. Unternehmen?
-
Der von DU CROQUET S.R.L. im Jahr 2024 verzeichnete Umsatz betrug 0 EUR und der Nettogewinn 0 EUR
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
---|---|---|
SAMI PRODAGRO S.R.L. | 11451839 | J36/44/1999 |
STEZO SRL | 12368163 | J13/1983/1999 |
ALIREM S.R.L. | 2361605 | J36/423/1991 |
AGROMEC ANDRASESTI SA | 2068169 | J21/217/1991 |
DUMITRASCU S.R.L. | 5044016 | J34/1427/1993 |
MERGEANI-ANID SRL | 4320741 | J36/540/1993 |
Unternehmen aus der gleichen Region
Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
---|---|---|
DAMIA PROFI SRL | 33458960 | J13/1565/2014 |
TRINACRIA CONSTRUCTII SRL | 33664250 | J13/1957/2014 |
OPTIC STAR ESTETIC SRL-D | 33465037 | J13/1580/2014 |
BIG LEMEX SRL | 33467259 | J13/1583/2014 |
URBAN TRIKE SRL | 33467291 | J13/1589/2014 |
H.T.G. ALT AUTO SRL | 33467321 | J13/1585/2014 |